欢迎您浏览海南灵康药业集团有限公司网站!!!
 

海南灵康药业集团有限公司2011年新产品目录[1][2][3][4][5]

序号 类别 商品名 通用名 单位 规 格 包装 批发价 零售价 医保 国药准字 生产厂家
1 抗生素类 灵流旷 注射用头孢硫脒 0.5g*6瓶 600 28.26 32.50 乙类 H20064941 海南灵康药业集团有限公司
1.0g*6瓶 600 48.09 55.30 H20064942
2.0g*6瓶 300 81.74 94.00 H20064943
2 雅河润 注射用氨曲南
(化合物专利)
0.5g*5瓶 600 32.43 37.30 乙类 H20063926
1.0g*5瓶 400 55.13 63.40 H20063927
2.0g*5瓶 400 93.74 107.80 H20063928
3 雅润基 注射用头孢唑肟钠 0.5g*5瓶 600 19.74 22.70 乙类 H20093571
0.75g*5瓶 600 26.96 31.00 H20093572
1.0g*5瓶 600 33.57 38.60 H20093573
1.5g*5瓶 450 45.74 52.60 H20093574
2g*5瓶 450 57.04 65.60 H20093575
4 艾力信 注射用头孢地秦钠 0.25g*10瓶 600 28.43 32.70 部分省份医保 H20093024
0.5g*10瓶 600 47.13 54.20 H20093025
1.0g*10瓶 600 78.87 90.70 H20093026
2.0g*5瓶 300 133.04 153.00 H20093027
5 尼林 注射用盐酸头孢甲肟 0.25g*5瓶 600 33.48 38.50 部分省份医保 H20103797
贝妙 0.5g*5瓶 600 56.96 65.50 H20103816
永克 1.0g*5瓶 600 96.52 111.00 H20103817
6 灵嗪润 注射用头孢米诺钠 0.25g*5瓶 450 12.52 14.40 乙类 H20067131
0.5g*5瓶 450 21.22 24.40 H20055403
1.0g*5瓶 450 36.09 41.50 H20055404
1.5g*5瓶 450 49.22 56.60 H20067694
2.0g*5瓶 450 61.39 70.60 H20067695
7 康极行 注射用头孢匹胺钠 0.5g*6瓶 480 66.09 76.00 部分省份医保 H20065218
1.0g*6瓶 480 112.17 129.00 H20065219
2.0g*2瓶 300 190.70 219.30 H20065220
8 灵津鸿 注射用硫酸头孢匹罗 0.5g*1瓶 200 80.87 93.00 乙类 H20064255
1.0g*1瓶 200 138.26 159.00 H20064256
9 灵立基 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g*1瓶 400 8.52 9.80 乙类 H20054637
2.0g*1瓶 400 14.52 16.70 H20054638
10 瑞羚聚 注射用葡萄糖酸依诺沙星 0.1g*6瓶 600 36.52 42.00 乙类 H20052211
0.2g*6瓶 600 60.87 70.00 H20052212
11 雅衡庄 注射用甲硝唑磷酸二钠 0.915g*10瓶 1000 21.74 25.00   H20058861

总部招商热线
总机:0571-86989691,86989693 冉女士  传真:0571-87076395,87025761
业务管理部:0571-87029737,87076395,13858152463,13738068813,13588059615,13738086868
联系人:陈女士 胡女士 陶先生 胡先生
网址:www.hnlingkang.com  E-mail:zjlkyy@163.com
 

版权所有:海南灵康药业集团有限公司 技术支持: 迈度科技
招商热线:0571-86989691 87029737 87076395 联系人:冉女士、陈女士、胡女士